Laporan
Kehati divisi pengolahan dan peleburan kundur.
STATUS KECENDERUNGAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PT TIMAH, Tbk. DIVISI PENGOLAHAN DAN PELEBURAN KUNDUR
PT TIMAH, Tbk. Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur berkomitmen dan berkontribusi dalam melakukan konservasi flora dan fauna melalui program perlindungan keanekaragaman hayati. Data flora dan fauna yang terdapat dalam program perlindungan keanekaragaman hayati PT TIMAH, Tbk. Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Lokal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Satuan | Metode Perhitungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora | ||||||||
| 1 | Akasia Daun Lebar | 29 | 33 | 65 | 70 | 72 | Individu (Batang) | Semua data status flora diperoleh melalui survei dan pengamatan langsung di lapangan |
| 2 | Laban | 27 | 35 | 37 | 37 | 37 | Individu (Batang) | |
| 3 | Medang | 7 | 15 | 18 | 19 | 20 | Individu (Batang) | |
| 4 | Gaharu***** | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Individu (Batang) | |
| 5 | Nyirih | 2.334 | 2.358 | 2.416 | 2.920 | 2.980 | Individu (Batang) | |
| 6 | Bakau/Mangrove | 1.239 | 6.966 | 8.518 | 14.291 | 14.610 | Individu (Batang) | |
| 7 | Tabebuya | 66 | 71 | 78 | 81 | 83 | Individu (Batang) | |
| 8 | Kelapa Gading | 47 | 53 | 64 | 66 | 67 | Individu (Batang) | |
| 9 | Cemara Laut | 200 | 300 | 510 | 550 | 770 | Individu (Batang) | |
| 10 | Api-Api | 239 | 431 | 679 | 985 | 1.044 | Individu (Batang) | |
| 11 | Palempang | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) | |
| 12 | Mangga | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Individu (Batang) | |
| 13 | Rambutan | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | Individu (Batang) | |
| Fauna | ||||||||
| 1 | Elang Bondol** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu (Ekor) | Semua data status fauna diperoleh melalui survei dan pengamatan langsung di lapangan |
| 2 | Bondol Haji | 64 | 64 | 67 | 68 | 69 | Individu (Ekor) | |
| 3 | Merbah Cerukcuk | 32 | 44 | 56 | 58 | 60 | Individu (Ekor) | |
| 4 | Kipasan Belang** | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Individu (Ekor) | |
| 5 | Rusa Totol | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | Individu (Ekor) | |
| 6 | Burung Merak** **** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Individu (Ekor) | |
| 7 | Punai Gading | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Individu (Ekor) | |
| 8 | Kareo Padi | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | Individu (Ekor) | |
| 9 | Pelanduk Ekor Pendek*** | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | Individu (Ekor) | |
| 10 | Sikep-Madu Asia | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Individu (Ekor) | |
| 11 | Trulek Gelambir-Merah** | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Individu (Ekor) | |
| 12 | Burungmadu Sriganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Individu (Ekor) | |
| Total Spesies | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | Spesies | ||
| Total Individu Flora | 4.190 | 10.266 | 12.397 | 19.034 | 19.700 | Batang | ||
| Total Individu Fauna | 109 | 129 | 156 | 162 | 173 | Ekor | ||
| Total Individu | 4.299 | 10.395 | 12.553 | 19.196 | 19.873 | Individu | ||
| Luas Area | 24,5 | 28,5 | 29 | 30,5 | 30,7 | Ha | ||
| Catatan: | |
| * | Data hingga bulan Juni 2025 |
| ** | Dilindungi menurut Permen LHK No. 106 Tahun 2018 |
| *** | IUCN Red List of Threatened Species, NT (Near Threatened / Hampir Terancam) |
| **** | IUCN Red List of Threatened Species, EN (Endangered/Terancam) |
| ***** | IUCN Red List of Threatened Species, CR (Critically Endangered / Kritis) |
Jumlah flora fauna yang ada di kawasan perlindungan keanekaragaman hayati PT TIMAH, Tbk. Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada trendline grafik berikut:




Catatan: Data tahun 2025 sampai dengan bulan Juni