Laporan
Kehati pt timah, tbk. balai karya.
STATUS KECENDERUNGAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PT TIMAH, Tbk. BALAI KARYA
PT TIMAH, Tbk. Balai Karya berkomitmen dan berkontribusi dalam melakukan konservasi flora dan fauna melalui program perlindungan keanekaragaman hayati. Data flora dan fauna yang terdapat dalam program perlindungan keanekaragaman hayati PT TIMAH, Tbk. Balai Karya dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Lokal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Satuan | Metode Perhitungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora | ||||||||
| 1 | Mahoni**** | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | Individu (Batang) | Semua data status flora diperoleh melalui survei dan pengamatan langsung di lapangan |
| 2 | Pohon Tanjung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Individu (Batang) | |
| 3 | Flamboyan | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | Individu (Batang) | |
| 4 | Jambu | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | Individu (Batang) | |
| 5 | Kelapa***** | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | Individu (Batang) | |
| 6 | Palem Jawa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Individu (Batang) | |
| 7 | Pohon Roda | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Individu (Batang) | |
| 8 | Cemara | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Individu (Batang) | |
| 9 | Merawan**** | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Individu (Batang) | |
| 10 | Pucuk Merah | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Individu (Batang) | |
| 11 | Akasia | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | Individu (Batang) | |
| 12 | Beringin | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) | |
| 13 | Ketapang | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) | |
| 14 | Kamboja | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Individu (Batang) | |
| 15 | Matoa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) | |
| 16 | Gaharu Buaya**** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Individu (Batang) | |
| 17 | Bakau | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 | Individu (Batang) | |
| 18 | Nipah | 80 | 95 | 100 | 110 | 115 | Individu (Batang) | |
| 19 | Bogem | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | Individu (Batang) | |
| 20 | Api-Api | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Individu (Batang) | |
| 21 | Angsana***** | 0 | 0 | 0 | 550 | 1.200 | Individu (Batang) | |
| Fauna | ||||||||
| 1 | Rusa Sambar** **** | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | Individu (Ekor) | Semua data status fauna diperoleh melalui survei dan pengamatan langsung di lapangan |
| 2 | Karang Staghorn*** | 0 | 0 | 200 | 210 | 250 | Individu (Ekor) | |
| 3 | Karang Tanduk Rusa****** | 0 | 0 | 100 | 100 | 120 | Individu (Ekor) | |
| 4 | Karang Keras**** | 0 | 0 | 110 | 120 | 130 | Individu (Ekor) | |
| 5 | Karang Piring | 0 | 0 | 80 | 85 | 125 | Individu (Ekor) | |
| 6 | Karang Lunak | 0 | 0 | 80 | 85 | 125 | Individu (Ekor) | |
| 7 | Ikan Beludru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Individu (Ekor) | |
| 8 | Kurisi Bali | 0 | 0 | 0 | 43 | 55 | Individu (Ekor) | |
| 9 | Libem | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | Individu (Ekor) | |
| 10 | Seruit | 0 | 0 | 0 | 857 | 1.085 | Individu (Ekor) | |
| 11 | Ikan Tande | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | Individu (Ekor) | |
| 12 | Seruit Karang | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Individu (Ekor) | |
| 13 | Buntal | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | Individu (Ekor) | |
| 14 | Buntal Ekor Kuning | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Individu (Ekor) | |
| 15 | Kerapu | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Individu (Ekor) | |
| 16 | Tudung Belangak | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | Individu (Ekor) | |
| 17 | Ketarap | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | Individu (Ekor) | |
| 18 | Diamond Tuskfish*** | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | Individu (Ekor) | |
| 19 | Betok Laut | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Individu (Ekor) | |
| 20 | Betok Kondangan | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | Individu (Ekor) | |
| 21 | Kepe-Kepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Individu (Ekor) | |
| 22 | Biji Nangka | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Individu (Ekor) | |
| Total Spesies Flora | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | Spesies | ||
| Total Spesies Fauna | 0 | 1 | 6 | 20 | 22 | Spesies | ||
| Total Spesies | 16 | 18 | 24 | 40 | 43 | Spesies | ||
| Total Individu Flora | 422 | 499 | 575 | 1.189 | 1.972 | Batang | ||
| Total Individu Fauna | 0 | 8 | 580 | 1.685 | 2.146 | Ekor | ||
| Total Individu | 422 | 507 | 1.155 | 2.874 | 4.118 | Individu | ||
| Luas Area | 8,0 | 8,15 | 32,65 | 52,70 | 53,70 | Ha | ||
| Catatan: | |
| * | Data hingga bulan Juni 2025 |
| ** | Dilindungi menurut Permen LHK No. 106 Tahun 2018 |
| *** | IUCN Red List of Threatened Species, NT (Near Threatened / Hampir Terancam) |
| **** | IUCN Red List of Threatened Species, VU (Vulnerable / Rentan) |
| ***** | IUCN Red List of Threatened Species, EN (Endangered/Terancam) |
| ****** | IUCN Red List of Threatened Species, CR (Critically Endangered / Kritis) |
Jumlah flora fauna yang ada di kawasan perlindungan keanekaragaman hayati PT TIMAH, Tbk. Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada trendline grafik berikut:



Catatan: Data tahun 2025 sampai dengan bulan Juni