MEVEBUMAYU Program










Program ini berupa upaya perlindungan di area hutan mangrove serta melakukan pembibitan mangrove guna mencegah abrasi yang dilakukan oleh PT TIMAH, Tbk. Divisi Pengolahan dan Peleburan Mentok.
Terdapat beberapa jenis flora di antaranya Bakau (Rhizophora Apiculate), Nipah (Nypa Fruticans), Bogem/Pidada/Perepat (Sonnetaria Alba), Api-Api (Avicennia Marina). Serta jenis fauna di antaranya Cangak Merah (Ardea Purpurea), dan Kuntul Kecil (Egretta Garzetta). Berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species, daftar temuan flora dan fauna tersebut di antaranya masuk ke dalam kategori LC (Least Concern / Risiko Rendah).
Status perlindungan keanekaragaman hayati program MEVEBUMAYU (Menanam Mangrove Bersama untuk Masa Depan Yuk) PT TIMAH, Tbk. Divisi Pengolahan dan Peleburan Mentok dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website Red List IUCN | Permen LHK No 106 Tahun 2018 | CITES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | ||||
| A | Flora | ||||||||||
| 1 | Rhizophora Apiculata | Bakau | LC | ‐ | ‐ | Program belum berjalan | 24 | 30 | 32 | 35 | Individu (Batang) |
| 2 | Nypa Fruticans | Nipah | LC | ‐ | ‐ | 330 | 331 | 331 | 335 | Individu (Batang) | |
| 3 | Sonnetaria Alba | Bogem / Pidada / Perepat | LC | ‐ | ‐ | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.068 | Individu (Batang) | |
| 4 | Avicennia Marina | Api-Api | LC | ‐ | ‐ | 48 | 48 | 48 | 49 | Individu (Batang) | |
| B | Fauna | ||||||||||
| Burung | |||||||||||
| 1 | Ardea Purpurea | Cangak Merah | LC | ‐ | ‐ | Program belum berjalan | ‐ | ‐ | 1 | 1 | Individu (Ekor) |
| 2 | Egretta Garzetta | Kuntul Kecil | LC | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 4 | Individu (Ekor) | |
| 3 | Ardeola Speciosa | Blekok | LC | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | Individu (Ekor) | |
| 4 | Numenius Arquata | Gajahan | LC | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | Individu (Ekor) | |
| Jumlah Spesies | ‐ | 4 | 4 | 6 | 8 | Spesies | |||||
| Jumlah Flora | ‐ | 1.469 | 1.476 | 1.478 | 1.487 | Individu (Batang) | |||||
| Jumlah Fauna | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 12 | Individu (Ekor) | |||||
| Jumlah Individu | ‐ | 1.469 | 1.476 | 1.483 | 1.499 | Individu | |||||
| Indeks H' Flora | ‐ | 0,7467 | 0,7604 | 0,7863 | 0,8249 | Indeks H' | |||||
| Luas Area | ‐ | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | Ha | |||||
Keterangan:
* Data hingga bulan Juni 2025
-
Status perlindungan berdasarkan kategori, Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar yang Dilindungi
- (v) = dilindungi
- (-) = tidak dilindungi
-
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species
- DD = Data Deficient / Kekurangan Data
- LC = Least Concern / Risiko Rendah
- NT = Near Threatened / Hampir Terancam
- VU = Vulnerable / Rentan
- EN = Endangered / Terancam Bahaya
- CR = Critically Endangered / Kritis
-
Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- I = Appendix I (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional)
- II = Appendix II (daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan)
- III = Appendix III (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya)
(IUCN sendiri merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. IUCN Red List bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap sepesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati).





