KOLAMBOEMIProgram




KOLAMBOEMI (Konservasi Alam Bersama oleh Ekosistem Milenial) merupakan program penanaman 400 mangrove dan 160 pohon di kawasan kolong AKHLAK, air kantung.
Status perlindungan keanekaragaman hayati program KOLAMBOEMI (Konservasi Alam Bersama oleh Ekosistem Milenial) Workshop Center PT TIMAH (Persero), Tbk. Balai Karya dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website Red List IUCN | Permen LHK No 106 Tahun 2018 | CITES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||||
| 1 | Rhizophora Apiculata | Bakau | LC | ‐ | ‐ | Program belum berjalan | 400 | Individu (Batang) | |||
| 2 | Mangifera Indica | Mangga | DD | ‐ | ‐ | 80 | Individu (Batang) | ||||
| 3 | Cocos Nucifera | Kelapa | ‐ | ‐ | ‐ | 80 | Individu (Batang) | ||||
| Jumlah Spesies | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | Spesies | |||||
| Jumlah Flora | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 560 | Individu (Batang) | |||||
| Jumlah Individu | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 560 | Individu | |||||
| Indeks H' | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,796 | Indeks H' | |||||
| Luas Area | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,56 | Ha | |||||
Keterangan:
* Data hingga bulan Juni 2026
-
Status perlindungan berdasarkan kategori, Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar yang Dilindungi
- (v) = dilindungi
- (-) = tidak dilindungi
-
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species
- DD = Data Deficient / Kekurangan Data
- LC = Least Concern / Risiko Rendah
- NT = Near Threatened / Hampir Terancam
- VU = Vulnerable / Rentan
- EN = Endangered / Terancam Bahaya
- CR = Critically Endangered / Kritis
-
Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- I = Appendix I (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional)
- II = Appendix II (daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan)
- III = Appendix III (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya)
(IUCN sendiri merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. IUCN Red List bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap sepesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati).
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KEANEKARAGAMAN HAYATI PROGRAM KOLAMBOEMI (Konservasi Alam Bersama oleh Ekosistem Milenial) WORKSHOP CENTER PT TIMAH (Persero), Tbk. BALAI KARYA
| No. | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Hasil Penghitungan Indeks Keanekaragaman Hayati | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||||||||||||||||||
| Jumlah Individu | Pi | Ln (Pi) | H' = ‐(Pi*Ln) | Jumlah Individu | Pi | Ln (Pi) | H' = ‐(Pi*Ln) | Jumlah Individu | Pi | Ln (Pi) | H' = ‐(Pi*Ln) | Jumlah Individu | Pi | Ln (Pi) | H' = ‐(Pi*Ln) | Jumlah Individu | Pi | Ln (Pi) | H' = ‐(Pi*Ln) | |||
| 1 | Rhizophora Apiculata | Bakau | Program Belum Berjalan | 400 | 0,714 | ‐0,336 | 0,240 | |||||||||||||||
| 2 | Mangifera Indica | Mangga | 80 | 0,143 | ‐1,946 | 0,278 | ||||||||||||||||
| 3 | Cocos Nucifera | Kelapa | 80 | 0,143 | ‐1,946 | 0,278 | ||||||||||||||||
| Total | 560 | 0,796 | ||||||||||||||||||||
Keterangan:
* Data hingga bulan Juni 2026





