SAHARIProgram






SAHARI (Penenggelaman Rumpon di Pulau Jelitk) merupakan salah satu program perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh PT TIMAH, Tbk. Balai Karya yang bertujuan berupa penenggelaman rumpon di Pulau Jelitik dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan. Terdapat beberapa ikan pada program ini, yakni Kurisi Bali, Libem, Seruit, Ikan Tande, Seruit Karang, Buntal, Buntal Ekor Kuning, Kerapu, Tudung Belangak, Ketarap, Diamond Turskfish, Betok Laut, Betok Kondangan, Kepe-Kepe, dan Biji Nangka. Berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species, Diamond Tuskfish atau disebut juga Halichoeres Dussumieri, termasuk dalam katagori NT (Near Threatened / Hampir Terancam) sehingga Ikan tersebut perlu dilestarikan.
Status perlindungan keanekaragaman hayati program SAHARI (Penenggelaman Rumpon di Pulau Jelitik) PT TIMAH, Tbk. Balai Karya dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website Red List IUCN | Permen LHK No 106 Tahun 2018 | CITES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | ||||
| 1 | Pentapodus Setosus | Kurisi Bali | LC | ‐ | ‐ | Program belum berjalan | 43 | 55 | Individu (Ekor) | ||
| 2 | Siganus Guttatus | Libem | LC | ‐ | ‐ | 25 | 33 | Individu (Ekor) | |||
| 3 | Lutjanus Madras | Seruit | LC | ‐ | ‐ | 857 | 1.085 | Individu (Ekor) | |||
| 4 | Lutjanus Russelli | Ikan Tande | LC | ‐ | ‐ | 33 | 35 | Individu (Ekor) | |||
| 5 | Lutjanus Carponotatus | Seruit Karang | LC | ‐ | ‐ | 3 | 3 | Individu (Ekor) | |||
| 6 | Arothron Stellatus | Buntal | LC | ‐ | ‐ | 12 | 20 | Individu (Ekor) | |||
| 7 | Arothron Manilensis | Burung Ekor Kuning | LC | ‐ | ‐ | 5 | 20 | Individu (Ekor) | |||
| 8 | Epinephelus Coioides | Kerapu | LC | ‐ | ‐ | 8 | 8 | Individu (Ekor) | |||
| 9 | Platax Teira | Tudung Belangak | LC | ‐ | ‐ | 28 | 28 | Individu (Ekor) | |||
| 10 | Choerodon Schoenleinii | Ketarap | LC | ‐ | ‐ | 7 | 10 | Individu (Ekor) | |||
| 11 | Halichoeres Dussumieri | Diamond Tuskfish | NT | ‐ | ‐ | 8 | 10 | Individu (Ekor) | |||
| 12 | Neoglyphidodon Bonang | Betok Laut | LC | ‐ | ‐ | 5 | 8 | Individu (Ekor) | |||
| 13 | Neopomacentrus Azysron | Betok Kondangan | LC | ‐ | ‐ | 23 | 23 | Individu (Ekor) | |||
| 14 | Coradion Chrysozonus | Kepe-Kepe | LC | ‐ | ‐ | 0 | 26 | Individu (Ekor) | |||
| 15 | Upeneus Tragula | Biji Nangka | LC | ‐ | ‐ | 16 | 16 | Individu (Ekor) | |||
| Jumlah Spesies | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | 15 | Spesies | |||||
| Jumlah Fauna | ‐ | ‐ | ‐ | 1.073 | 1.380 | Individu (Ekor) | |||||
| Jumlah Individu | ‐ | ‐ | ‐ | 1.073 | 1.380 | Individu | |||||
| Indeks H' | ‐ | ‐ | ‐ | 0,9659 | 1,041 | Indeks H' | |||||
| Luas Area | ‐ | ‐ | ‐ | 20,00 | 20,00 | Ha | |||||
Keterangan:
* Data hingga bulan Juni 2025
-
Status perlindungan berdasarkan kategori, Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar yang Dilindungi
- (v) = dilindungi
- (-) = tidak dilindungi
-
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species
- DD = Data Deficient / Kekurangan Data
- LC = Least Concern / Risiko Rendah
- NT = Near Threatened / Hampir Terancam
- VU = Vulnerable / Rentan
- EN = Endangered / Terancam Bahaya
- CR = Critically Endangered / Kritis
-
Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- I = Appendix I (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional)
- II = Appendix II (daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan)
- III = Appendix III (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya)
(IUCN sendiri merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. IUCN Red List bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap sepesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati).





