TUNAS KARYAProgram




TUNAS KARYA (Pelestarian Pohon Keras di Area Produksi Balai Karya) merupakan salah satu program perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh PT TIMAH, Tbk. Balai Karya yang bertujuan untuk konservasi dan revegetasi pohon keras dengan jenis-jenisnya sebagai keanekaragaman hayati flora di Area Produksi Balai Karya. Terdapat beberapa jenis pohon keras pada program ini, yakni Mahoni, Pohon Tanjung, Flamboyan, Jambu, Kelapa, Palem Jawa, Pohon Roda, Cemara, Merawan, Pucuk Merah, Akasia, Beringin, Ketapang, Kamboja, Matoa, dan Gaharu Buaya. Berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species, Mahoni atau disebut juga Mahonia Microphylla, Merawan atau disebut juga Hopea Acuminata, dan Gaharu Buaya atau disebut juga Aetoxylon Sympetalum termasuk dalam kategori VU (Vulnerable/Rentan). Serta Kelapa atau disebut juga Jubaeopsis Caffra termasuk dalam kategori EN (Endangered/Kritis), sehingga pohon tersebut perlu dilestarikan.
Status perlindungan keanekaragaman hayati program TUNAS KARYA (Pelestarian Pohon Keras di Area Produksi Balai Karya) PT TIMAH, Tbk. Balai Karya dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website Red List IUCN | Permen LHK No 106 Tahun 2018 | CITES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | ||||
| 1 | Mahonia Microphylla | Mahoni | VU | ‐ | ‐ | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | Individu (Batang) |
| 2 | Hopea Novoguineensis | Pohon Tanjung | LC | ‐ | ‐ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Individu (Batang) |
| 3 | Delonix Regia | Flamboyan | LC | ‐ | ‐ | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | Individu (Batang) |
| 4 | Syzygium Tawahense | Jambu | LC | ‐ | ‐ | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | Individu (Batang) |
| 5 | Jubaeopsis Caffra | Kelapa | EN | ‐ | ‐ | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | Individu (Batang) |
| 6 | Ceratolobus Glaucescens | Palem Jawa | LC | v | ‐ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Individu (Batang) |
| 7 | Hura Crepitans | Pohon Roda | LC | ‐ | ‐ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Individu (Batang) |
| 8 | Gymnostoma Sumatranum | Cemara | LC | ‐ | ‐ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Individu (Batang) |
| 9 | Hopea Acuminata | Merawan | VU | ‐ | ‐ | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Individu (Batang) |
| 10 | Syzygium Myrtifolium | Pucuk Merah | LC | ‐ | ‐ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Individu (Batang) |
| 11 | Senna Glutinosa | Akasia | LC | ‐ | ‐ | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | Individu (Batang) |
| 12 | Ficus Microcarpa | Beringin | LC | ‐ | ‐ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 13 | Terminalia Catappa | Ketapang | LC | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 14 | Hymenosporum Flavum | Kamboja | LC | ‐ | ‐ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Individu (Batang) |
| 15 | Pometia Pinnata | Matoa | LC | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 16 | Aetoxylon Sympetalum | Gaharu Buaya | VU | v | ‐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| Jumlah Spesies | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | Spesies | |||||
| Jumlah Flora | 167 | 179 | 195 | 204 | 207 | Individu (Batang) | |||||
| Jumlah Individu | 167 | 179 | 195 | 204 | 207 | Individu | |||||
| Indeks H' | 2,31 | 2,362 | 2,392 | 2,423 | 2,437 | Indeks H' | |||||
| Luas Area | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Ha | |||||
Keterangan:
* Data hingga bulan Juni 2025
-
Status perlindungan berdasarkan kategori, Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar yang Dilindungi
- (v) = dilindungi
- (-) = tidak dilindungi
-
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species
- DD = Data Deficient / Kekurangan Data
- LC = Least Concern / Risiko Rendah
- NT = Near Threatened / Hampir Terancam
- VU = Vulnerable / Rentan
- EN = Endangered / Terancam Bahaya
- CR = Critically Endangered / Kritis
-
Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- I = Appendix I (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional)
- II = Appendix II (daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan)
- III = Appendix III (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya)
(IUCN sendiri merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. IUCN Red List bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap sepesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati).





